Kanibalizacja: frazy (getKeywords)
/api/rank_tracker/tools/cannibalization/getKeywordsZwraca frazy projektu Monitoringu, na które rankuje więcej niż jeden URL tej samej domeny (kanibalizacja) — wraz z liczbą wyszukiwań, CPC, cechami SERP oraz listą konkurujących URL-i. Analiza dotyczy wskazanego projektu (project_id) w zadanym zakresie dat.
| Fraza | Wyszukiwania/mies. | CPC | Liczba URL-i | Konkurujące URL-e | Snippety SERP |
|---|---|---|---|---|---|
| generator słów kluczowych | 320 | 6,4 | 2 | https://www.senuto.com/pl/blog/planer-slow-kluczowych/, https://www.senuto.com/pl/baza-slow-kluczowych/ | ai_overview, people_also_ask, related_searches |
| senuto cennik | 320 | 3 | 2 | https://www.senuto.com/pl/cennik/, https://www.senuto.com/pl/blog/ai/ | ai_overview, people_also_ask, related_searches |
| wyszukiwarka słów kluczowych | 480 | 6,9 | 2 | https://www.senuto.com/pl/baza-slow-kluczowych/, https://www.senuto.com/pl/blog/wyszukiwanie-slow-kluczowych/ | ai_overview, people_also_ask, related_searches, video_thumbs, videos_pack |
projekt dla senuto.com, 2026-06-20 → 2026-06-29. searches jest stringiem; urls to lista konkurujących adresów.
To narzędzie (tools/*) — każde wywołanie zużywa jednostkę dziennego limitu narzędzi (tools_daily_limit). Patrz Limity zapytań.
Żądanie
POST /api/rank_tracker/tools/cannibalization/getKeywords
Nagłówki: Authorization: Bearer <token>, Content-Type: application/json.
{
"project_id": null,
"date_min": "2026-06-20",
"date_max": "2026-06-29",
"limit": 10,
"page": 1,
"order": { "prop": "searches", "dir": "desc" },
"filtering": []
}Parametry
| Name | Type | Default |
|---|---|---|
project_id | numberWymagane. ID projektu Monitoringu ( | |
date_min | stringData początkowa zakresu (RRRR-MM-DD). | |
date_max | stringData końcowa zakresu (RRRR-MM-DD). | |
limit | numberLiczba wierszy na stronę. | 10 |
page | numberNumer strony. | 1 |
order | { prop: string; dir: "asc" | "desc"; }Sortowanie — obiekt | |
filtering | unknown[]Grupy filtrów. Pusta tablica = brak filtrowania. |
Odpowiedź
data to lista fraz z kanibalizacją; pagination jak w innych raportach.
| Name | Type | Default |
|---|---|---|
success | boolean | |
data | { keyword: string; searches: string; cpc: number; snippets: string[]; unique_urls_count: number; urls: string[]; }[] | |
pagination | { page_count: number; current_page: number; has_next_page: boolean; has_prev_page: boolean; count: number; limit: number; } |
Błędy
Błędy tego endpointu przychodzą we wspólnej kopercie ze statusem 418.
Powiązane akcje
tools/cannibalization/getUrlsRanking— ranking konkurujących URL-i dla pojedynczej frazy.