Fraza: grupy (getGroups)
POST
/api/serp_analysis/reports/keyword/getGroupsZwraca grupy tematyczne fraz powiązanych z badaną frazą — klastry semantyczne z liczbą przypisanych fraz (keywords_sum). Ułatwia zaplanowanie struktury treści wokół podtematów.
| Grupa | Liczba fraz |
|---|---|
| dla psa | 29 661 |
| u psa | 10 599 |
| dla psów | 7475 |
| z psem | 4456 |
| karma dla | 4019 |
task_id 1579873 „pies”.
Żądanie
POST /api/serp_analysis/reports/keyword/getGroups
żądanie.jsonc
{ "task_id": null, "limit": 10, "page": 1 }Parametry
| Name | Type | Default |
|---|---|---|
task_id | numberWymagane. ID gotowego zadania SERP. Realny | |
limit | numberLiczba wierszy na stronę. | 10 |
page | numberNumer strony. | 1 |
filtering | Record<string, unknown>[]Opcjonalne filtry. |
Odpowiedź
| Name | Type | Default |
|---|---|---|
success | boolean | |
data | { group: string; keywords_sum: number; }[] | |
pagination | { page_count: number; current_page: number; has_next_page: boolean; has_prev_page: boolean; count: number; limit: number; } |
Błędy
Błędy tego endpointu przychodzą we wspólnej kopercie ze statusem 418.
Powiązane akcje
keyword/getRelatedKeywords— frazy powiązane.keyword/getTopicLeaders— liderzy tematu.
Ostatnia aktualizacja: