Fraza: URL-e · lista wyników (getList)
/api/serp_analysis/reports/urls/getListZwraca listę adresów w TOP dla badanej frazy wraz z analizą treści każdej strony: pozycję, domenę, tytuł i opis (z długościami), stosunek tekstu do HTML (text2html_ratio), długość treści oraz nagłówki h1/h2/h3 (wartości i liczność). Podstawa analizy konkurencji na poziomie pojedynczych stron.
| Pozycja | Domena | URL | Tytuł | Dł. tytułu | Dł. treści |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | pl.wikipedia.org | https://pl.wikipedia.org/wiki/Pies_domowy | Pies domowy – Wikipedia, wolna encyklopedia | 43 | 39 467 |
| 2 | royalcanin.com | https://www.royalcanin.com/pl/dogs/breeds | — | 0 | 0 |
| 3 | filmweb.pl | https://www.filmweb.pl/film/Pies-2022-867994 | Pies (2022) - Filmweb | 21 | 569 |
task_id 1579873 „pies”. Wiersze zawierają pełne obiekty content.headers (h1/h2/h3) w JSON.
Opcjonalne compare_url_ids (tablica ID własnych URL-i dodanych przez zarządzanie URL-ami) dokłada je do porównania. Obsługuje filtering. extra zawiera dane porównywanych URL-i użytkownika. Wymaga task_id gotowego zadania.
Żądanie
POST /api/serp_analysis/reports/urls/getList
{ "task_id": null, "limit": 10, "page": 1 }Parametry
| Name | Type | Default |
|---|---|---|
task_id | numberWymagane. ID gotowego zadania SERP. Realny | |
limit | numberLiczba wierszy na stronę. | 10 |
page | numberNumer strony. | 1 |
filtering | Record<string, unknown>[]Opcjonalne filtry. | |
compare_url_ids | number[]ID własnych URL-i do porównania. |
Odpowiedź
| Name | Type | Default |
|---|---|---|
success | boolean | |
data | { rows: { position: number; domain: string; main_domain: string; url: string; uid: string; content: { title: { value: string; length: number; }; description: { value: string; length: number; }; text2html_ratio: number; length: number; headers: { ...; }; }; keywords: { ...; }; }[]; extra: unknown[]; } | |
pagination | { page_count: number; current_page: number; has_next_page: boolean; has_prev_page: boolean; count: number; limit: number; } |
Błędy
Błędy tego endpointu przychodzą we wspólnej kopercie ze statusem 418.
Powiązane akcje
content/getStatistics— zbiorcze statystyki treści TOP.